[Hitrost sličic 59,94 Hz]
1920 x 1080: 59,94; 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
1280 x 720: 59,94; 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
640 x 360: 59,94; 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
[Hitrost sličic 29,97 Hz]
3840 x 2160: 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4:2:0 8-bit)
1920 x 1080: 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
1280 x 720: 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
640 x 360: 29,97; 14,99; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
[Hitrost sličic 50,00 Hz]
1920 x 1080: 50,00; 25,00; 12,50; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
1280 x 720: 50,00; 25,00; 12,50; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
640 x 360: 50,00; 25,00; 12,50; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
[Hitrost sličic 25,00 Hz]
3840 x 2160: 25,00; 12,50; 5.00 sličic na sekundo (4:2:0 8-bit)
1920 x 1080: 25,00; 12,50; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
1280 x 720: 25,00; 12,50; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
640 x 360: 25,00; 12,50; 5,00 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
[Hitrost sličic 23,98 Hz]
3840 x 2160: 23,98; 11,99; 5.99 sličic na sekundo (4:2:0 8-bit)
1920 x 1080: 23,98; 11,99; 5,99 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
1280 x 720: 23,98; 11,99; 5,99 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
640 x 360: 23,98; 11,99; 5,99 sličic na sekundo (4 : 2 : 0 8-bit)
– JPEG ima en vzorec fiksiran, kar je odvisno od frekvence sličic (format je fiksiran in ga ni mogoče izbrati).
Ločljivost: 1280 x 720
Pri hitrosti sličic 59,94/29,97 Hz: 14,99 sličice na sekundo,
Pri hitrosti sličic 50,00/25,00 Hz: 12,50 sličice na sekundo,
Pri hitrosti sličic 23,98 Hz: 11,99 sličice na sekundo